8 hodnocení
Cube Analog flashgrey´n´red 2024
Kategorie: | Horská kola CUBE |
---|
Size: 20" velikost kol 29 / L
Skladem
| 2061/20-2
22 499 Kč
19 125 Kč
PARAMENTRY | |
NÁZEV | Cube Analog flashgrey´n´red |
ZKRÁCENÝ NÁZEV | ANALOG |
ZNAČKA | CUBE |
TŘÍDA | Bikes |
TYP | Mountainbike |
KATEGORIE | Hardtail |
MODE | Analog |
RÁM | |
RÁM | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
BARVA | flashgrey´n´red |
VELIKOSTI | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
TLUMENÍ | |
VIDLE | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
PŘEDSTAVEC | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
ŘAZENÍ A BRZDY | |
ŘIDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
GRIPY | ACID React |
PŘEHAZOVAČKA | Sram SX Eagle™, 12-Speed |
ŘAZENÍ | Sram SX Eagle™ Trigger |
BRZDY | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
BB | Sram Power Spline, 73mm BSA |
KLIKY | Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175mm |
KAZETA | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
ŘETĚZ | Sram SX Eagle™ |
KOLA | |
RÁFKY | CUBE ZX20, 32H, Disc |
PŘEDNÍ NÁBA | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
ZADNÍ NÁBA | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
KOMPONENTY | |
PEDÁLY | ACID PP MTB |
SEDLO | Natural Fit Venec Lite |
SEDLOVKA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
KLEMA | CUBE Varioclose, 31.8mm |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 13,9 kg |
NOSNOST | 150 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář