20 hodnocení
Cube Acid grey´n´pearlgrey 2024
| Kategorie: | HORSKÉ |
|---|
Size: 18" velikost kol 29 / M
Vyprodáno
(1 ks)
| 2079/18-2
29 999 Kč
23 999 Kč
Size: 20" velikost kol 29 / L
Vyprodáno
| 2079/20-2
29 999 Kč
23 999 Kč
| PARAMENTRY | |
| NÁZEV | Cube Acid grey´n´pearlgrey |
| ZKRÁCENÝ NÁZEV | ACID |
| ZNAČKA | CUBE |
| TŘÍDA | Bikes |
| TYP | Mountainbike |
| KATEGORIE | Hardtail |
| MODE | Acid |
| RÁM | |
| RÁM | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| BARVA | grey´n´pearlgrey |
| VELIKOSTI | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| TLUMENÍ | |
| VIDLE | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| PŘEDSTAVEC | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| ŘAZENÍ A BRZDY | |
| ŘIDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| GRIPY | ACID React |
| PŘEHAZOVAČKA | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| ŘAZENÍ | Sram NX Eagle™ Trigger |
| BRZDY | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| BB | Sram Power Spline, 73mm BSA |
| KLIKY | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T, 170mm |
| KAZETA | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| ŘETĚZ | Sram SX Eagle™ |
| KOLA | |
| RÁFKY | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| PŘEDNÍ NÁBA | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
| ZADNÍ NÁBA | Shimano Deore FH-M6000 ,QR, Centerlock |
| PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| KOMPONENTY | |
| PEDÁLY | ACID PP MTB |
| SEDLO | Natural Fit Venec |
| SEDLOVKA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| KLEMA | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | 13,3 kg |
| NOSNOST | 150 kg |


