Neohodnoceno
Cube Access WS SLX grey´n´silver 2024
Kategorie: | Horská kola CUBE |
---|
Size: 18" velikost kol 29 / M
Skladem
(2 ks)
| 2124/18-2
29 999 Kč
25 499 Kč
PARAMENTRY | |
NÁZEV | Cube Access WS SLX grey´n´silver |
ZKRÁCENÝ NÁZEV | ACCESS WS |
ZNAČKA | CUBE |
TŘÍDA | Bikes |
TYP | Women |
KATEGORIE | Hardtail |
MODE | Access WS HPA |
RÁM | |
RÁM | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
BARVA | grey´n´silver |
VELIKOSTI | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20") |
TLUMENÍ | |
VIDLE | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
PŘEDSTAVEC | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
ŘAZENÍ A BRZDY | |
ŘIDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
GRIPY | ACID React |
PŘEHAZOVAČKA | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
ŘAZENÍ | Sram NX Eagle™ Trigger |
BRZDY | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
BB | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
KLIKY | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T, 170mm |
KAZETA | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
ŘETĚZ | Sram SX Eagle™ |
KOLA | |
RÁFKY | CUBE ZX20, 32H, Disc |
PŘEDNÍ NÁBA | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
ZADNÍ NÁBA | Shimano Deore FH-M6000 ,QR, Centerlock |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
KOMPONENTY | |
PEDÁLY | ACID PP MTB |
SEDLO | Natural Fit Venec Lite WS |
SEDLOVKA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
KLEMA | CUBE Varioclose, 31.8mm |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 13,5 kg |
NOSNOST | 150 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář