Neohodnoceno
Cube Access WS Race sagemetallic´n´petrol 2024
Kategorie: | HORSKÉ |
---|
Size: 18" velikost kol 29 / M
Skladem
(2 ks)
| 2121/18-2
24 999 Kč
21 249 Kč
Size: 20" velikost kol 29 / L
Skladem
(2 ks)
| 2121/20-2
24 999 Kč
21 249 Kč
PARAMENTRY | |
NÁZEV | Cube Access WS Race sagemetallic´n´petrol |
ZKRÁCENÝ NÁZEV | ACCESS WS |
ZNAČKA | CUBE |
TŘÍDA | Bikes |
TYP | Women |
KATEGORIE | Hardtail |
MODE | Access WS HPA |
RÁM | |
RÁM | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
BARVA | sagemetallic´n´petrol |
VELIKOSTI | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20") |
TLUMENÍ | |
VIDLE | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
PŘEDSTAVEC | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
ŘAZENÍ A BRZDY | |
ŘIDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
GRIPY | ACID React |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
PŘESMYKAČ | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
BRZDY | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
BB | Shimano SM-BB52, 68mm BSA |
KLIKY | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
KAZETA | Shimano CS-M5100, 11-42T |
ŘETĚZ | KMC X11 |
KOLA | |
RÁFKY | CUBE ZX20, 32H, Disc |
PŘEDNÍ NÁBA | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
ZADNÍ NÁBA | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
KOMPONENTY | |
PEDÁLY | ACID PP MTB |
SEDLO | Natural Fit Venec Lite WS |
SEDLOVKA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
KLEMA | CUBE Varioclose, 31.8mm |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 13,9 kg |
NOSNOST | 150 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář