Neohodnoceno
Cube Access WS Pro galactic´n´black 2024
| Kategorie: | HORSKÉ |
|---|
Size: 18" velikost kol 29 / M
Skladem
(1 ks)
| 2115/18-2
19 999 Kč
15 999 Kč
| PARAMENTRY | |
| NÁZEV | Cube Access WS Pro galactic´n´black |
| ZKRÁCENÝ NÁZEV | ACCESS WS |
| ZNAČKA | CUBE |
| TŘÍDA | Bikes |
| TYP | Women |
| KATEGORIE | Hardtail |
| MODE | Access WS HPA |
| RÁM | |
| RÁM | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| BARVA | galactic´n´black |
| VELIKOSTI | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20") |
| TLUMENÍ | |
| VIDLE | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| PŘEDSTAVEC | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| ŘAZENÍ A BRZDY | |
| ŘIDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| GRIPY | ACID React |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| PŘESMYKAČ | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| ŘAZENÍ | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| BRZDY | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| BB | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| KLIKY | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| KAZETA | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| ŘETĚZ | KMC X9 |
| KOLA | |
| RÁFKY | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| PŘEDNÍ NÁBA | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| ZADNÍ NÁBA | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| KOMPONENTY | |
| PEDÁLY | ACID PP MTB |
| SEDLO | Natural Fit Venec Lite WS |
| SEDLOVKA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| KLEMA | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | 14,3 kg |
| NOSNOST | 140 kg |


